# Where are exoskeletons deployed?

21 verified exoskeleton deployments on the DEPLOY registry, led by Germany with 9.

## exoskeletons by region

- **[Germany](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/germany)**: 9
- **[United States](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/united-states)**: 4
- **[France](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/france)**: 1
- **[Massachusetts](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/massachusetts)**: 1
- **[Switzerland](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/switzerland)**: 1
- **[California](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/california)**: 1
- **[Canada](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/canada)**: 1
- **[Ukraine (combat zones)](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/ukraine)**: 1
- **[Malaysia](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/malaysia)**: 1
- **[Japan](https://registry.deploy.report/map/exoskeletons/japan)**: 1

## Every verified exoskeleton (21)

| Robot | Maker | Location | Operator |
|---|---|---|---|
| [ReWalk 7](https://registry.deploy.report/deployments/rewalk-7-united-states-usa) | [Lifeward](https://registry.deploy.report/companies/lifeward) | United States |  |
| [German Bionic Cray X](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-cray-x-leupoldsgrun-bavaria-germany) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Leupoldsgrun, Bavaria, Germany |  |
| [German Bionic Cray X](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-cray-x-duisburg-north-rhine-westphalia-germany) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Duisburg, North Rhine-Westphalia, Germany |  |
| [German Bionic Cray X](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-cray-x-malsch-baden-wurttemberg-germany) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Malsch, Baden-Württemberg, Germany |  |
| [German Bionic Cray X](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-cray-x-magdeburg-saxony-anhalt-germany) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany |  |
| [Chairless Chair](https://registry.deploy.report/deployments/noonee-chairless-chair-ingolstadt-germany) | [Noonee](https://registry.deploy.report/companies/noonee) | Ingolstadt, Germany |  |
| [Wandercraft Atalante X](https://registry.deploy.report/deployments/wandercraft-atalante-x-france-hospital) | [Wandercraft](https://registry.deploy.report/companies/wandercraft) | Paris |  |
| [ReWalk Personal 6.0](https://registry.deploy.report/deployments/rewalk-personal-6-home-use-us) | [Lifeward](https://registry.deploy.report/companies/lifeward) | Marlborough |  |
| [Ottobock Phoenix (SuitX)](https://registry.deploy.report/deployments/ottobock-phoenix-clinical-eu) | [Ottobock](https://registry.deploy.report/companies/ottobock) | Duderstadt |  |
| [Hocoma Lokomat](https://registry.deploy.report/deployments/hocoma-lokomat-rehab-global) | [Hocoma](https://registry.deploy.report/companies/hocoma) | Zurich |  |
| [German Bionic Cray X](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-cray-x-logistics-eu) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Stuttgart, Germany |  |
| [German Bionic Apogee](https://registry.deploy.report/deployments/german-bionic-apogee-germany-factory) | [German Bionic](https://registry.deploy.report/companies/german-bionic) | Augsburg |  |
| [Ekso Indego Personal/Therapy](https://registry.deploy.report/deployments/ekso-indego-va-hospitals) | [Ekso Bionics](https://registry.deploy.report/companies/ekso-bionics) | Palo Alto | US Department of Veterans Affairs |
| [B-TEMIA Keeogo](https://registry.deploy.report/deployments/btemia-keeogo-canada-clinical) | [B-TEMIA](https://registry.deploy.report/companies/b-temia) | Montreal |  |
| [EksoNR](https://registry.deploy.report/deployments/ekso-nr-germany) | [Ekso Bionics](https://registry.deploy.report/companies/ekso-bionics) | Germany |  |
| [EksoNR](https://registry.deploy.report/deployments/ekso-nr-united-states) | [Ekso Bionics](https://registry.deploy.report/companies/ekso-bionics) | United States |  |
| [ReWalk 7](https://registry.deploy.report/deployments/rewalk-7-united-states) | [Lifeward](https://registry.deploy.report/companies/lifeward) | United States |  |
| [Cyberdyne HAL](https://registry.deploy.report/deployments/cyberdyne-hal-ukraine) | [Cyberdyne](https://registry.deploy.report/companies/cyberdyne) | Ukraine (combat zones) | Cyberdyne |
| [Cyberdyne HAL](https://registry.deploy.report/deployments/cyberdyne-hal-malaysia) | [Cyberdyne](https://registry.deploy.report/companies/cyberdyne) | Malaysia | Cyberdyne |
| [Cyberdyne HAL](https://registry.deploy.report/deployments/cyberdyne-hal-united-states) | [Cyberdyne](https://registry.deploy.report/companies/cyberdyne) | United States | Cyberdyne |
| [Cyberdyne HAL](https://registry.deploy.report/deployments/cyberdyne-hal-japan) | [Cyberdyne](https://registry.deploy.report/companies/cyberdyne) | Japan | Cyberdyne |

_DEPLOY registry. Canonical: /map/exoskeletons_
