# Verified robotaxis in United States

United States has 21 verified robotaxis on the DEPLOY registry, each an independently sourced real-world deployment.

## Every verified robotaxi in United States (21)

| Robot | Maker | Type | Location | Operator |
|---|---|---|---|---|
| [ID. Buzz AD](https://registry.deploy.report/deployments/id-buzz-ad-los-angeles-california-usa) | [MOIA](https://registry.deploy.report/companies/moia) | av | Los Angeles, California, USA | MOIA |
| [Argo AI Self-Driving System](https://registry.deploy.report/deployments/argo-ai-self-driving-system-austin-texas-usa) | [Argo AI](https://registry.deploy.report/companies/argo-ai) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Argo AI Self-Driving System](https://registry.deploy.report/deployments/argo-ai-self-driving-system-miami-florida-usa) | [Argo AI](https://registry.deploy.report/companies/argo-ai) | av | Miami, Florida, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-san-francisco-california-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-las-vegas-nevada-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | Las Vegas, Nevada, USA |  |
| [May Mobility Autonomous Sienna](https://registry.deploy.report/deployments/may-mobility-sienna-arlington-texas-usa) | [May Mobility](https://registry.deploy.report/companies/may-mobility) | av | Arlington, Texas, USA |  |
| [Nuro R3](https://registry.deploy.report/deployments/nuro-r3-houston-texas-usa) | [Nuro](https://registry.deploy.report/companies/nuro) | av | Houston, Texas, USA |  |
| [Cruise Origin](https://registry.deploy.report/deployments/cruise-origin-san-francisco-california-usa) | [Cruise](https://registry.deploy.report/companies/cruise) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-robotaxi-austin-texas-usa) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Motional IONIQ 5 Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/motional-ioniq5-las-vegas-nevada-usa) | [Motional](https://registry.deploy.report/companies/motional) | av | Las Vegas, Nevada, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-austin-texas-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-los-angeles-california-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Los Angeles, California, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-phoenix-arizona-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Phoenix, Arizona, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-san-francisco-california-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Avride Robotaxi (Hyundai Ioniq 5)](https://registry.deploy.report/deployments/avride-robotaxi-austin-texas-usa) | [Avride](https://registry.deploy.report/companies/avride) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-fort-worth-el-paso-texas-usa) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Fort Worth-El Paso Corridor, Texas, USA |  |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-dallas-houston-texas-usa) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Dallas-Houston Corridor, Texas, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-austin-texas-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-robotaxi-miami-florida-usa) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | av | Miami, Florida, USA | Tesla |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-texas) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Texas | Aurora Innovation |
| [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-robotaxi-sf-bay-area) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | av | San Francisco Bay Area | Tesla |

_DEPLOY registry. Canonical: /map/robotaxis/united-states_
