# Verified sidewalk delivery robots in United States

United States has 12 verified sidewalk delivery robots on the DEPLOY registry, each an independently sourced real-world deployment.

## Every verified sidewalk delivery robot in United States (12)

| Robot | Maker | Type | Location | Operator |
|---|---|---|---|---|
| [Amazon Scout](https://registry.deploy.report/deployments/amazon-scout-seattle-washington-usa) | [Amazon](https://registry.deploy.report/companies/amazon) | sidewalk | Seattle, Washington, USA |  |
| [Serve Gen 3](https://registry.deploy.report/deployments/serve-gen3-los-angeles-california-usa) | [Serve Robotics](https://registry.deploy.report/companies/serve-robotics) | sidewalk | Los Angeles, California, USA |  |
| [Cartken Courier](https://registry.deploy.report/deployments/cartken-courier-miami-florida-usa) | [Cartken](https://registry.deploy.report/companies/cartken) | sidewalk | Miami, Florida, USA |  |
| [Ottobot](https://registry.deploy.report/deployments/ottonomy-ottobot-covington-kentucky-usa) | [Ottonomy](https://registry.deploy.report/companies/ottonomy) | sidewalk | CVG Airport, Kentucky, USA | Ottonomy |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-irvine-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Irvine, California, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-burleson-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Burleson, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-hollister-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Hollister, California, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-midland-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Midland, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-perrysburg-ohio-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Perrysburg, Ohio, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-tyler-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Tyler, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-whittier-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Whittier, California, USA |  |
| [Amazon Scout](https://registry.deploy.report/deployments/amazon-scout-us-program) | [Amazon](https://registry.deploy.report/companies/amazon) | sidewalk | United States | Amazon |

_DEPLOY registry. Canonical: /map/sidewalk-delivery/united-states_
