# Verified surgical robots in United States

United States has 15 verified surgical robots on the DEPLOY registry, each an independently sourced real-world deployment.

## Every verified surgical robot in United States (15)

| Robot | Maker | Type | Location | Operator |
|---|---|---|---|---|
| [Epione](https://registry.deploy.report/deployments/epione-miami-florida-usa) | [Quantum Surgical](https://registry.deploy.report/companies/quantum-surgical) | surgical | Miami, Florida, USA |  |
| [Mazor X](https://registry.deploy.report/deployments/mazor-robotics-mazor-x-united-states-usa) | [Mazor Robotics](https://registry.deploy.report/companies/mazor-robotics) | surgical | United States | Mazor Robotics |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-university-hospitals-ohio) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-tampa-general) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-hackensack-umc) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [Genesis RMN / GenesisX](https://registry.deploy.report/deployments/stereotaxis-genesis-us) | [Stereotaxis](https://registry.deploy.report/companies/stereotaxis) | surgical | United States |  |
| [Cirq](https://registry.deploy.report/deployments/brainlab-cirq-us) | [Brainlab](https://registry.deploy.report/companies/brainlab) | surgical | United States |  |
| [Ion Endoluminal System](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-ion-us) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States |  |
| [CORI](https://registry.deploy.report/deployments/smith-nephew-cori-us) | [Smith+Nephew](https://registry.deploy.report/companies/smith-nephew) | surgical | United States |  |
| [Hugo RAS](https://registry.deploy.report/deployments/medtronic-hugo-us) | [Medtronic](https://registry.deploy.report/companies/medtronic) | surgical | United States |  |
| [Ottava](https://registry.deploy.report/deployments/jnj-ottava-us) | [Johnson & Johnson](https://registry.deploy.report/companies/johnson-and-johnson) | surgical | United States |  |
| [Senhance](https://registry.deploy.report/deployments/asensus-senhance-us) | [Asensus Surgical](https://registry.deploy.report/companies/asensus-surgical) | surgical | United States |  |
| [ROSA](https://registry.deploy.report/deployments/zimmer-rosa-us-cumulative) | [Zimmer Biomet](https://registry.deploy.report/companies/zimmer-biomet) | surgical | United States |  |
| [Mako](https://registry.deploy.report/deployments/stryker-mako-us-cumulative) | [Stryker](https://registry.deploy.report/companies/stryker) | surgical | United States |  |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-us-cumulative) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States |  |

_DEPLOY registry. Canonical: /map/surgical/united-states_
