# Verified robot deployments in United States

United States has 165 verified robot deployments on the DEPLOY registry. United States has the most verified robot deployments of any country on the registry, and its most-deployed type is the autonomous truck (38 of 165).

## What is deployed in United States

- **autonomous trucks**: 38 (Gatik, Torc Robotics, Bot Auto, Kodiak Robotics, Kodiak AI)
- **robotaxis**: 21 (MOIA, Argo AI, Zoox, May Mobility, Nuro)
- **drones**: 20 (Amazon, Wing, Skydio, Corvus Robotics, BRINC)
- **surgical robots**: 15 (Quantum Surgical, Mazor Robotics, Intuitive Surgical, Stereotaxis, Brainlab)
- **sidewalk deliverys**: 12 (Amazon, Serve Robotics, Cartken, Ottonomy, Daxbot)
- **warehouse robots**: 8 (Dexterity, Boston Dynamics, Geek+, Locus Robotics, Nimble Robotics)
- **food services**: 8 (RoboBurger, Hyphen, Dexai Robotics, Richtech Robotics, Blendid)
- **humanoids**: 7 (Robot.com, Apptronik, Figure AI, Agility Robotics, Oversonic Robotics)
- **defense ground robots**: 7 (Roboteam, Hanwha Aerospace, HDT Global, QinetiQ, Textron Systems)
- **exoskeletons**: 4 (Lifeward, Ekso Bionics, Cyberdyne)
- **agricultural robots**: 4 (Solinftec, Advanced Farm Technologies, TRIC Robotics)
- **maritime robots**: 4 (TechnipFMC, Ocean Aero, Sea Machines Robotics, Huntington Ingalls Industries)
- **construction robots**: 4 (Advanced Construction Robotics, Construction Robotics, Dusty Robotics, Built Robotics)
- **cleaning robots**: 4 (Tennant Company, ICE Cobotics, SoftBank Robotics)
- **quadrupeds**: 3 (Ghost Robotics, Boston Dynamics)
- **service robots**: 2 (1X Technologies, Simbe Robotics)
- **others**: 2 (Howe & Howe, August Robotics)
- **biometrics**: 1 (Movano Health)
- **industrial robots**: 1 (ABB Robotics)

## Every verified deployment (165)

| Robot | Maker | Type | Location | Operator |
|---|---|---|---|---|
| [ReWalk 7](https://registry.deploy.report/deployments/rewalk-7-united-states-usa) | [Lifeward](https://registry.deploy.report/companies/lifeward) | exoskeleton | United States |  |
| [ID. Buzz AD](https://registry.deploy.report/deployments/id-buzz-ad-los-angeles-california-usa) | [MOIA](https://registry.deploy.report/companies/moia) | av | Los Angeles, California, USA | MOIA |
| [EVE](https://registry.deploy.report/deployments/1x-eve-adt-everon-us) | [1X Technologies](https://registry.deploy.report/companies/1x-technologies) | service | United States |  |
| [Argo AI Self-Driving System](https://registry.deploy.report/deployments/argo-ai-self-driving-system-austin-texas-usa) | [Argo AI](https://registry.deploy.report/companies/argo-ai) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Argo AI Self-Driving System](https://registry.deploy.report/deployments/argo-ai-self-driving-system-miami-florida-usa) | [Argo AI](https://registry.deploy.report/companies/argo-ai) | av | Miami, Florida, USA |  |
| [R-noid](https://registry.deploy.report/deployments/r-noid-harbor-links-golf-2026) | [Robot.com](https://registry.deploy.report/companies/robot-dot-com) | humanoid | Harbor Links Golf Course, New York, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-san-francisco-california-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-las-vegas-nevada-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | Las Vegas, Nevada, USA |  |
| [Gatik Autonomous Box Truck](https://registry.deploy.report/deployments/gatik-box-truck-texas-usa) | [Gatik](https://registry.deploy.report/companies/gatik) | truck | Texas |  |
| [May Mobility Autonomous Sienna](https://registry.deploy.report/deployments/may-mobility-sienna-arlington-texas-usa) | [May Mobility](https://registry.deploy.report/companies/may-mobility) | av | Arlington, Texas, USA |  |
| [Apollo](https://registry.deploy.report/deployments/apptronik-apollo-austin-texas-usa) | [Apptronik](https://registry.deploy.report/companies/apptronik) | humanoid | Austin, Texas, USA |  |
| [Autonomous Freightliner Cascadia (Torc)](https://registry.deploy.report/deployments/torc-freightliner-cascadia-texas-usa) | [Torc Robotics](https://registry.deploy.report/companies/torc-robotics) | truck | Texas |  |
| [Dexterity DXR](https://registry.deploy.report/deployments/dexterity-dxr-memphis-tennessee-usa) | [Dexterity](https://registry.deploy.report/companies/dexterity) | amr | Memphis, Tennessee, USA |  |
| [Nuro R3](https://registry.deploy.report/deployments/nuro-r3-houston-texas-usa) | [Nuro](https://registry.deploy.report/companies/nuro) | av | Houston, Texas, USA |  |
| [Prime Air MK30](https://registry.deploy.report/deployments/amazon-prime-air-mk30-college-station-texas-usa) | [Amazon](https://registry.deploy.report/companies/amazon) | aerial | College Station, Texas, USA |  |
| [Amazon Scout](https://registry.deploy.report/deployments/amazon-scout-seattle-washington-usa) | [Amazon](https://registry.deploy.report/companies/amazon) | sidewalk | Seattle, Washington, USA |  |
| [Cruise Origin](https://registry.deploy.report/deployments/cruise-origin-san-francisco-california-usa) | [Cruise](https://registry.deploy.report/companies/cruise) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-robotaxi-austin-texas-usa) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Motional IONIQ 5 Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/motional-ioniq5-las-vegas-nevada-usa) | [Motional](https://registry.deploy.report/companies/motional) | av | Las Vegas, Nevada, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-austin-texas-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-los-angeles-california-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Los Angeles, California, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-phoenix-arizona-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | Phoenix, Arizona, USA |  |
| [Waymo Driver 6th-gen](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-driver-gen6-san-francisco-california-usa) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | av | San Francisco, California, USA |  |
| [Wing Delivery Aircraft](https://registry.deploy.report/deployments/wing-delivery-aircraft-united-states) | [Wing](https://registry.deploy.report/companies/wing) | aerial | United States |  |
| [Avride Robotaxi (Hyundai Ioniq 5)](https://registry.deploy.report/deployments/avride-robotaxi-austin-texas-usa) | [Avride](https://registry.deploy.report/companies/avride) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Serve Gen 3](https://registry.deploy.report/deployments/serve-gen3-los-angeles-california-usa) | [Serve Robotics](https://registry.deploy.report/companies/serve-robotics) | sidewalk | Los Angeles, California, USA |  |
| [Figure 02](https://registry.deploy.report/deployments/figure-02-spartanburg-south-carolina-usa) | [Figure AI](https://registry.deploy.report/companies/figure-ai) | humanoid | Spartanburg, South Carolina, USA | BMW Group |
| [Bot Auto Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/bot-auto-truck-houston-texas-usa) | [Bot Auto](https://registry.deploy.report/companies/bot-auto) | truck | Houston, Texas, USA |  |
| [Kodiak Driverless Truck](https://registry.deploy.report/deployments/kodiak-driverless-truck-texas-usa) | [Kodiak Robotics](https://registry.deploy.report/companies/kodiak-robotics) | truck | Texas |  |
| [Cartken Courier](https://registry.deploy.report/deployments/cartken-courier-miami-florida-usa) | [Cartken](https://registry.deploy.report/companies/cartken) | sidewalk | Miami, Florida, USA |  |
| [Skydio X10](https://registry.deploy.report/deployments/skydio-x10-san-francisco-california-usa) | [Skydio](https://registry.deploy.report/companies/skydio) | aerial | San Francisco, California, USA |  |
| [Solinftec Solix Ag Robotics](https://registry.deploy.report/deployments/solinftec-solix-ag-united-states) | [Solinftec](https://registry.deploy.report/companies/solinftec) | agriculture | United States |  |
| [Kodiak Driver](https://registry.deploy.report/deployments/kodiak-driver-atlas-energy-permian) | [Kodiak AI](https://registry.deploy.report/companies/kodiak) | truck | Permian Basin, Texas, USA |  |
| [Kodiak RoboTruck](https://registry.deploy.report/deployments/kodiak-robotruck-permian-basin-texas-usa) | [Kodiak AI](https://registry.deploy.report/companies/kodiak) | truck | Permian Basin, Texas, USA |  |
| [TX Strawberry Harvester](https://registry.deploy.report/deployments/advanced-farm-tx-oxnard-california-usa) | [Advanced Farm Technologies](https://registry.deploy.report/companies/advanced-farm-technologies) | agriculture | Oxnard, California, USA | Advanced Farm Technologies |
| [Digit](https://registry.deploy.report/deployments/digit-austin-texas-usa) | [Agility Robotics](https://registry.deploy.report/companies/agility-robotics) | humanoid | Austin, Texas, USA | GXO Logistics |
| [Digit](https://registry.deploy.report/deployments/digit-san-antonio-texas-usa) | [Agility Robotics](https://registry.deploy.report/companies/agility-robotics) | humanoid | San Antonio, Texas, USA | Mercado Libre |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-fort-worth-el-paso-texas-usa) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Fort Worth-El Paso Corridor, Texas, USA |  |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-dallas-houston-texas-usa) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Dallas-Houston Corridor, Texas, USA |  |
| [Zoox Robotaxi](https://registry.deploy.report/deployments/zoox-robotaxi-austin-texas-usa) | [Zoox](https://registry.deploy.report/companies/zoox) | av | Austin, Texas, USA |  |
| [Figure 03](https://registry.deploy.report/deployments/figure-03-spartanburg-south-carolina-usa) | [Figure AI](https://registry.deploy.report/companies/figure-ai) | humanoid | Spartanburg, South Carolina, USA | BMW Group |
| [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-robotaxi-miami-florida-usa) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | av | Miami, Florida, USA | Tesla |
| [Gemini ROV](https://registry.deploy.report/deployments/gemini-rov-gulf-of-mexico-usa) | [TechnipFMC](https://registry.deploy.report/companies/technipfmc) | maritime | Gulf of Mexico, USA | TechnipFMC |
| [Thermite RS3](https://registry.deploy.report/deployments/howe-thermite-rs3-los-angeles-california-usa) | [Howe & Howe](https://registry.deploy.report/companies/howe-and-howe) | other | Los Angeles, California, USA |  |
| [Tally](https://registry.deploy.report/deployments/simbe-tally-united-states) | [Simbe Robotics](https://registry.deploy.report/companies/simbe-robotics) | service | United States |  |
| [Corvus One](https://registry.deploy.report/deployments/corvus-one-united-states) | [Corvus Robotics](https://registry.deploy.report/companies/corvus-robotics) | aerial | United States |  |
| [August Robotics Drilling Robot](https://registry.deploy.report/deployments/august-robotics-drilling-robot-united-states-usa) | [August Robotics](https://registry.deploy.report/companies/august-robotics) | other | United States |  |
| [Epione](https://registry.deploy.report/deployments/epione-miami-florida-usa) | [Quantum Surgical](https://registry.deploy.report/companies/quantum-surgical) | surgical | Miami, Florida, USA |  |
| [Ottobot](https://registry.deploy.report/deployments/ottonomy-ottobot-covington-kentucky-usa) | [Ottonomy](https://registry.deploy.report/companies/ottonomy) | sidewalk | CVG Airport, Kentucky, USA | Ottonomy |
| [BRINC LEMUR 2](https://registry.deploy.report/deployments/brinc-lemur-2-united-states-usa) | [BRINC](https://registry.deploy.report/companies/brinc) | aerial | United States | BRINC |
| [Eden Robot](https://registry.deploy.report/deployments/eden-robot-california-usa) | [TRIC Robotics](https://registry.deploy.report/companies/tric-robotics) | agriculture | California | TRIC Robotics |
| [Flying Autonomous Robot (FAR)](https://registry.deploy.report/deployments/tevel-flying-autonomous-robot-california-usa) | [Tevel Aerobotics](https://registry.deploy.report/companies/tevel-aerobotics) | aerial | California | Tevel Aerobotics |
| [RoBee](https://registry.deploy.report/deployments/robee-malta-new-york-usa) | [Oversonic Robotics](https://registry.deploy.report/companies/oversonic-robotics) | humanoid | Malta, New York, USA | Oversonic Robotics |
| [Peterbilt 579 (Autonomous)](https://registry.deploy.report/deployments/peterbilt-579-autonomous-houston-texas-usa) | [PACCAR](https://registry.deploy.report/companies/paccar) | truck | Houston, Texas, USA | Schneider National |
| [Peterbilt 579 (Autonomous)](https://registry.deploy.report/deployments/peterbilt-579-autonomous-dallas-texas-usa) | [PACCAR](https://registry.deploy.report/companies/paccar) | truck | Dallas, Texas, USA | Schneider National |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-irvine-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Irvine, California, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-burleson-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Burleson, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-hollister-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Hollister, California, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-midland-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Midland, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-perrysburg-ohio-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Perrysburg, Ohio, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-tyler-texas-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Tyler, Texas, USA |  |
| [Dax ADA](https://registry.deploy.report/deployments/dax-ada-whittier-california-usa) | [Daxbot](https://registry.deploy.report/companies/daxbot) | sidewalk | Whittier, California, USA |  |
| [Volvo VNL Autonomous](https://registry.deploy.report/deployments/volvo-vnl-autonomous-texas-usa) | [Volvo Autonomous Solutions](https://registry.deploy.report/companies/volvo-autonomous-solutions) | truck | Texas |  |
| [Mazor X](https://registry.deploy.report/deployments/mazor-robotics-mazor-x-united-states-usa) | [Mazor Robotics](https://registry.deploy.report/companies/mazor-robotics) | surgical | United States | Mazor Robotics |
| [MQ-9 Reaper](https://registry.deploy.report/deployments/mq-9-reaper-united-states) | [General Atomics Aeronautical Systems](https://registry.deploy.report/companies/general-atomics) | aerial | United States |  |
| [Stretch](https://registry.deploy.report/deployments/bd-stretch-maersk-performance-team) | [Boston Dynamics](https://registry.deploy.report/companies/boston-dynamics) | amr | United States | Boston Dynamics |
| [Stretch](https://registry.deploy.report/deployments/bd-stretch-hm-warehouse) | [Boston Dynamics](https://registry.deploy.report/companies/boston-dynamics) | amr | United States | Boston Dynamics |
| [Stretch](https://registry.deploy.report/deployments/bd-stretch-gap-inc-warehouse) | [Boston Dynamics](https://registry.deploy.report/companies/boston-dynamics) | amr | United States | Boston Dynamics |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-university-hospitals-ohio) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-tampa-general) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-5-hackensack-umc) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States | Intuitive Surgical |
| [Geek+ AMR](https://registry.deploy.report/deployments/geekplus-amr-ups-warehouse) | [Geek+](https://registry.deploy.report/companies/geekplus) | amr | United States |  |
| [LocusBot](https://registry.deploy.report/deployments/locus-locusbot-ups-warehouse) | [Locus Robotics](https://registry.deploy.report/companies/locus-robotics) | amr | United States | Locus Robotics |
| [Ghost (Ghost-X)](https://registry.deploy.report/deployments/anduril-ghost-us-army-hawaii) | [Anduril Industries](https://registry.deploy.report/companies/anduril) | aerial | Hawaii | United States Army |
| [Nimble Fulfillment Robot](https://registry.deploy.report/deployments/nimble-fulfillment-robot-new-jersey) | [Nimble Robotics](https://registry.deploy.report/companies/nimble-robotics) | amr | New Jersey | Nimble Robotics |
| [Triton](https://registry.deploy.report/deployments/ocean-aero-triton-noaa-pacific-northwest) | [Ocean Aero](https://registry.deploy.report/companies/ocean-aero) | maritime | Oregon | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| [Solinftec Solix Sprayer](https://registry.deploy.report/deployments/solinftec-solix-sprayer-indiana-2024) | [Solinftec](https://registry.deploy.report/companies/solinftec) | agriculture | Indiana | Solinftec |
| [SM300 / SM200](https://registry.deploy.report/deployments/sea-machines-sm300-california) | [Sea Machines Robotics](https://registry.deploy.report/companies/sea-machines) | maritime | California |  |
| [Symbotic System](https://registry.deploy.report/deployments/symbotic-walmart-us) | [Symbotic](https://registry.deploy.report/companies/symbotic) | amr | United States | Walmart |
| [Torc Asimov System](https://registry.deploy.report/deployments/torc-asimov-laredo-fort-worth) | [Torc Robotics](https://registry.deploy.report/companies/torc-robotics) | truck | Texas | Torc Robotics |
| [Waabi Driver Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/waabi-uber-freight-dallas-houston) | [Waabi](https://registry.deploy.report/companies/waabi) | truck | Texas | Waabi |
| [Aurora Driver on International LT (2nd-gen)](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-uber-freight-dallas-houston) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | truck | Texas | Uber Freight |
| [Aurora Driver on International LT (2nd-gen)](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-hirschbach-dallas-houston) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | truck | Texas | Hirschbach Motor Lines |
| [Evie Ring (and EvieMED)](https://registry.deploy.report/deployments/movano-evie-ring-us) | [Movano Health](https://registry.deploy.report/companies/movano-health) | biometric | United States | Movano Health |
| [REMUS (100 / 300 / 620)](https://registry.deploy.report/deployments/hii-remus-us-navy) | [Huntington Ingalls Industries](https://registry.deploy.report/companies/hii) | maritime | United States | United States Navy |
| [Genesis RMN / GenesisX](https://registry.deploy.report/deployments/stereotaxis-genesis-us) | [Stereotaxis](https://registry.deploy.report/companies/stereotaxis) | surgical | United States |  |
| [Cirq](https://registry.deploy.report/deployments/brainlab-cirq-us) | [Brainlab](https://registry.deploy.report/companies/brainlab) | surgical | United States |  |
| [Ion Endoluminal System](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-ion-us) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States |  |
| [CORI](https://registry.deploy.report/deployments/smith-nephew-cori-us) | [Smith+Nephew](https://registry.deploy.report/companies/smith-nephew) | surgical | United States |  |
| [ABB IRB 6700](https://registry.deploy.report/deployments/abb-irb-6700-bmw-spartanburg) | [ABB Robotics](https://registry.deploy.report/companies/abb-robotics) | industrial robot | United States | BMW Group |
| [Amazon Scout](https://registry.deploy.report/deployments/amazon-scout-us-program) | [Amazon](https://registry.deploy.report/companies/amazon) | sidewalk | United States | Amazon |
| [TyBOT](https://registry.deploy.report/deployments/acr-tybot-us) | [Advanced Construction Robotics](https://registry.deploy.report/companies/advanced-construction-robotics) | construction | United States |  |
| [SAM100](https://registry.deploy.report/deployments/sam100-us-commercial) | [Construction Robotics](https://registry.deploy.report/companies/construction-robotics) | construction | United States |  |
| [FieldPrinter](https://registry.deploy.report/deployments/dusty-fieldprinter-us) | [Dusty Robotics](https://registry.deploy.report/companies/dusty-robotics) | construction | United States |  |
| [Exosystem](https://registry.deploy.report/deployments/built-exosystem-us) | [Built Robotics](https://registry.deploy.report/companies/built-robotics) | construction | United States |  |
| [Hugo RAS](https://registry.deploy.report/deployments/medtronic-hugo-us) | [Medtronic](https://registry.deploy.report/companies/medtronic) | surgical | United States |  |
| [Ottava](https://registry.deploy.report/deployments/jnj-ottava-us) | [Johnson & Johnson](https://registry.deploy.report/companies/johnson-and-johnson) | surgical | United States |  |
| [Kodiak Driver](https://registry.deploy.report/deployments/kodiak-driver-texas) | [Kodiak AI](https://registry.deploy.report/companies/kodiak) | truck | Texas | Kodiak AI |
| [Aurora Driver](https://registry.deploy.report/deployments/aurora-driver-texas) | [Aurora Innovation](https://registry.deploy.report/companies/aurora) | av | Texas | Aurora Innovation |
| [Senhance](https://registry.deploy.report/deployments/asensus-senhance-us) | [Asensus Surgical](https://registry.deploy.report/companies/asensus-surgical) | surgical | United States |  |
| [ROSA](https://registry.deploy.report/deployments/zimmer-rosa-us-cumulative) | [Zimmer Biomet](https://registry.deploy.report/companies/zimmer-biomet) | surgical | United States |  |
| [Mako](https://registry.deploy.report/deployments/stryker-mako-us-cumulative) | [Stryker](https://registry.deploy.report/companies/stryker) | surgical | United States |  |
| [da Vinci (and Ion)](https://registry.deploy.report/deployments/intuitive-da-vinci-us-cumulative) | [Intuitive Surgical](https://registry.deploy.report/companies/intuitive-surgical) | surgical | United States |  |
| [EksoNR](https://registry.deploy.report/deployments/ekso-nr-united-states) | [Ekso Bionics](https://registry.deploy.report/companies/ekso-bionics) | exoskeleton | United States |  |
| [ReWalk 7](https://registry.deploy.report/deployments/rewalk-7-united-states) | [Lifeward](https://registry.deploy.report/companies/lifeward) | exoskeleton | United States |  |
| [Cyberdyne HAL](https://registry.deploy.report/deployments/cyberdyne-hal-united-states) | [Cyberdyne](https://registry.deploy.report/companies/cyberdyne) | exoskeleton | United States | Cyberdyne |
| [Tennant T7AMR](https://registry.deploy.report/deployments/tennant-t7amr-sams-club) | [Tennant Company](https://registry.deploy.report/companies/tennant) | commercial cleaning | United States | Sam's Club |
| [ICE Cobi 18](https://registry.deploy.report/deployments/ice-cobi-phillips66) | [ICE Cobotics](https://registry.deploy.report/companies/ice-cobotics) | commercial cleaning | United States |  |
| [Tennant X4 ROVR](https://registry.deploy.report/deployments/tennant-x4-denver-schools) | [Tennant Company](https://registry.deploy.report/companies/tennant) | commercial cleaning | United States | Denver Public Schools |
| [SoftBank Whiz](https://registry.deploy.report/deployments/softbank-whiz-hotels) | [SoftBank Robotics](https://registry.deploy.report/companies/softbank-robotics) | commercial cleaning | United States | SoftBank Robotics |
| [RoboBurger Kiosk](https://registry.deploy.report/deployments/roboburger-casino-indiana) | [RoboBurger](https://registry.deploy.report/companies/roboburger) | food service | United States | RoboBurger |
| [Hyphen Makeline](https://registry.deploy.report/deployments/hyphen-makeline-chipotle) | [Hyphen](https://registry.deploy.report/companies/hyphen) | food service | United States | Chipotle Mexican Grill |
| [Dexai Alfred](https://registry.deploy.report/deployments/dexai-alfred-travis-afb) | [Dexai Robotics](https://registry.deploy.report/companies/dexai) | food service | United States | Dexai Robotics |
| [ADAM](https://registry.deploy.report/deployments/richtech-adam-tmobile-arena) | [Richtech Robotics](https://registry.deploy.report/companies/richtech-robotics) | food service | United States | Richtech Robotics |
| [Blendid Smoothie Kiosk](https://registry.deploy.report/deployments/blendid-walmart) | [Blendid](https://registry.deploy.report/companies/blendid) | food service | United States | Blendid |
| [Cafe X Robotic Coffee Kiosk](https://registry.deploy.report/deployments/cafe-x-sfo-airport) | [Cafe X](https://registry.deploy.report/companies/cafe-x) | food service | San Francisco Bay Area | Cafe X |
| [Chef Robotics Chef+](https://registry.deploy.report/deployments/chef-robotics-amys-kitchen) | [Chef Robotics](https://registry.deploy.report/companies/chef-robotics) | food service | United States | Amy's Kitchen |
| [Miso Flippy](https://registry.deploy.report/deployments/miso-flippy-white-castle) | [Miso Robotics](https://registry.deploy.report/companies/miso-robotics) | food service | United States | White Castle |
| [Ghost Robotics Vision 60](https://registry.deploy.report/deployments/ghost-vision-60-tyndall-afb) | [Ghost Robotics](https://registry.deploy.report/companies/ghost-robotics) | quadruped | United States | United States Air Force |
| [Spot](https://registry.deploy.report/deployments/spot-national-grid-sandy-pond) | [Boston Dynamics](https://registry.deploy.report/companies/boston-dynamics) | quadruped | United States | National Grid |
| [Spot](https://registry.deploy.report/deployments/spot-consumers-energy-substation) | [Boston Dynamics](https://registry.deploy.report/companies/boston-dynamics) | quadruped | United States | Consumers Energy |
| [PROBOT](https://registry.deploy.report/deployments/roboteam-probot-us) | [Roboteam](https://registry.deploy.report/companies/roboteam) | defense ugv | United States |  |
| [Arion-SMET](https://registry.deploy.report/deployments/hanwha-arion-smet-us-fct) | [Hanwha Aerospace](https://registry.deploy.report/companies/hanwha-aerospace) | defense ugv | United States |  |
| [Hunter WOLF](https://registry.deploy.report/deployments/hdt-hunter-wolf-us-army) | [HDT Global](https://registry.deploy.report/companies/hdt-global) | defense ugv | United States | United States Army |
| [TALON](https://registry.deploy.report/deployments/qinetiq-talon-us-military) | [QinetiQ](https://registry.deploy.report/companies/qinetiq) | defense ugv | United States |  |
| [Ripsaw M5 (RCV)](https://registry.deploy.report/deployments/textron-ripsaw-m5-us-army-rcv) | [Textron Systems](https://registry.deploy.report/companies/textron-systems) | defense ugv | United States | United States Army |
| [TRX](https://registry.deploy.report/deployments/gdls-trx-us-army-rcv) | [General Dynamics Land Systems](https://registry.deploy.report/companies/general-dynamics-land-systems) | defense ugv | United States | United States Army |
| [MUTT (S-MET)](https://registry.deploy.report/deployments/gdls-mutt-us-army-smet) | [General Dynamics Land Systems](https://registry.deploy.report/companies/general-dynamics-land-systems) | defense ugv | United States | United States Army |
| [Semi](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-semi-dhl-california) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | truck | California | DHL Supply Chain |
| [Semi](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-semi-arcbest-pilot) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | truck | California | ArcBest |
| [Semi](https://registry.deploy.report/deployments/tesla-semi-pepsico-california) | [Tesla](https://registry.deploy.report/companies/tesla) | truck | California | PepsiCo |
| [Waymo Via (autonomous trucking)](https://registry.deploy.report/deployments/waymo-via-jb-hunt-texas) | [Waymo](https://registry.deploy.report/companies/waymo) | truck | Texas | J.B. Hunt Transport Services |
| [TuSimple Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/tusimple-freight-pilots-us) | [TuSimple](https://registry.deploy.report/companies/tusimple) | truck | United States | TuSimple |
| [Embark Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/embark-texas-pilot) | [Embark Trucks](https://registry.deploy.report/companies/embark-trucks) | truck | Texas | Werner Enterprises |
| [Plus SuperDrive Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/plus-international-ryder-texas) | [Plus](https://registry.deploy.report/companies/plus-ai) | truck | Texas | Ryder System |
| [Einride Pod](https://registry.deploy.report/deployments/einride-ease-logistics-ohio) | [Einride](https://registry.deploy.report/companies/einride) | truck | Ohio | EASE Logistics |
| [Einride Pod](https://registry.deploy.report/deployments/einride-ge-appliances-tennessee) | [Einride](https://registry.deploy.report/companies/einride) | truck | Tennessee | GE Appliances |
| [Autonomous Freightliner Cascadia (Torc)](https://registry.deploy.report/deployments/torc-cr-england-pilot) | [Torc Robotics](https://registry.deploy.report/companies/torc-robotics) | truck | Texas | C.R. England |
| [Autonomous Freightliner Cascadia (Torc)](https://registry.deploy.report/deployments/torc-schneider-pilot) | [Torc Robotics](https://registry.deploy.report/companies/torc-robotics) | truck | Texas | Schneider National |
| [Bot Auto Autonomous Truck](https://registry.deploy.report/deployments/bot-auto-humanless-houston-dallas) | [Bot Auto](https://registry.deploy.report/companies/bot-auto) | truck | Texas | Bot Auto |
| [Volvo VNL Autonomous](https://registry.deploy.report/deployments/volvo-dsv-texas) | [Volvo Autonomous Solutions](https://registry.deploy.report/companies/volvo-autonomous-solutions) | truck | Texas | DSV Panalpina |
| [Volvo VNL Autonomous](https://registry.deploy.report/deployments/volvo-dhl-supply-chain-texas) | [Volvo Autonomous Solutions](https://registry.deploy.report/companies/volvo-autonomous-solutions) | truck | Texas | DHL Supply Chain |
| [Volvo VNL Autonomous](https://registry.deploy.report/deployments/waabi-uber-freight-texas) | [Volvo Autonomous Solutions](https://registry.deploy.report/companies/volvo-autonomous-solutions) | truck | Texas | Uber Freight |
| [Gatik Autonomous Box Truck](https://registry.deploy.report/deployments/gatik-kroger-dallas) | [Gatik](https://registry.deploy.report/companies/gatik) | truck | Texas | Kroger |
| [Gatik Autonomous Box Truck](https://registry.deploy.report/deployments/gatik-tyson-northwest-arkansas) | [Gatik](https://registry.deploy.report/companies/gatik) | truck | Arkansas | Tyson Foods |
