# Verified robotaxi deployments

Every robotaxi deployment in the DEPLOY registry. Real service, named cities, sourced. The full machine-readable list, mirroring the public table at https://registry.deploy.report/verified-robotaxis.

**Summary:** 36 verified robotaxi deployments · 8 distinct operators · 24 distinct cities · 35 active · 1 paused/ended · 6 incidents on record.

## Verified vs. claimed

We count what's verified, not what's announced. Robotaxi coverage is one of the noisiest corners of the industry — companies state fleet figures, planned cities, and operational claims that don't always match what's actually on the road. This page lists only deployments we can source: real service, in a named city. [Read the full methodology](/methodology.md).

## Deployments

| Provenance | Operator | Robot / Vehicle | Manufacturer | City / Site | Status | First seen | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ Verified | — | [Apollo RT6](/deployments/apollo-rt6-dubai.md) | [Baidu](/companies/baidu.md) | [Dubai](/locations/dubai.md) | active | 2026-03-30 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Apollo RT6](/deployments/apollo-rt6-chongqing.md) | [Baidu](/companies/baidu.md) | [Chongqing](/locations/chongqing.md) | active | 2022-08-08 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Apollo RT6](/deployments/apollo-rt6-shenzhen.md) | [Baidu](/companies/baidu.md) | [Shenzhen](/locations/shenzhen.md) | active | 2024-01-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Apollo RT6](/deployments/apollo-rt6-beijing.md) | [Baidu](/companies/baidu.md) | [Beijing](/locations/beijing.md) | active | 2022-12-29 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Apollo RT6](/deployments/apollo-rt6-wuhan.md) | [Baidu](/companies/baidu.md) | [Wuhan](/locations/wuhan.md) | active | 2022-08-08 | 1 |
| ✓ Verified | — | [Avride Robotaxi (Hyundai Ioniq 5)](/deployments/avride-delivery-jersey-city.md) | [Avride](/companies/avride.md) | [Jersey City](/locations/jersey-city.md) | active | 2025-02-01 | 1 |
| ✓ Verified | — | [Avride Robotaxi (Hyundai Ioniq 5)](/deployments/avride-robotaxi-austin.md) | [Avride](/companies/avride.md) | [Austin](/locations/austin.md) | active | 2025-12-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Avride Robotaxi (Hyundai Ioniq 5)](/deployments/avride-robotaxi-dallas.md) | [Avride](/companies/avride.md) | [Dallas](/locations/dallas.md) | active | 2025-12-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Nuro R2](/deployments/nuro-r2-houston.md) | [Nuro](/companies/nuro.md) | [Houston](/locations/houston.md) | active | 2024-11-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Nuro R2](/deployments/nuro-r2-mountain-view.md) | [Nuro](/companies/nuro.md) | [Mountain View](/locations/mountain-view.md) | active | 2024-11-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Pony Gen-7 Robotaxi](/deployments/pony-gen7-shanghai.md) | [Pony AI](/companies/pony-ai.md) | [Shanghai](/locations/shanghai.md) | active | 2025-11-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Pony Gen-7 Robotaxi](/deployments/pony-gen7-beijing.md) | [Pony AI](/companies/pony-ai.md) | [Beijing](/locations/beijing.md) | active | 2025-11-06 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Pony Gen-7 Robotaxi](/deployments/pony-gen7-shenzhen.md) | [Pony AI](/companies/pony-ai.md) | [Shenzhen](/locations/shenzhen.md) | active | 2025-11-06 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Pony Gen-7 Robotaxi](/deployments/pony-gen7-guangzhou.md) | [Pony AI](/companies/pony-ai.md) | [Guangzhou](/locations/guangzhou.md) | active | 2025-11-06 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Robotaxi GXR](/deployments/weride-gxr-riyadh.md) | [WeRide](/companies/weride.md) | [Riyadh](/locations/riyadh.md) | active | 2026-01-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Robotaxi GXR](/deployments/weride-gxr-dubai.md) | [WeRide](/companies/weride.md) | [Dubai](/locations/dubai.md) | active | 2026-03-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Robotaxi GXR](/deployments/weride-gxr-beijing.md) | [WeRide](/companies/weride.md) | [Beijing](/locations/beijing.md) | active | 2025-02-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Robotaxi GXR](/deployments/weride-gxr-guangzhou.md) | [WeRide](/companies/weride.md) | [Guangzhou](/locations/guangzhou.md) | active | 2025-08-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Robotaxi GXR](/deployments/weride-gxr-abu-dhabi.md) | [WeRide](/companies/weride.md) | [Abu Dhabi](/locations/abu-dhabi.md) | active | 2025-11-10 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](/deployments/tesla-robotaxi-houston.md) | [Tesla](/companies/tesla.md) | [Houston](/locations/houston.md) | active | 2026-04-18 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](/deployments/tesla-robotaxi-dallas.md) | [Tesla](/companies/tesla.md) | [Dallas](/locations/dallas.md) | active | 2026-04-18 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](/deployments/tesla-robotaxi-sf-bay-area.md) | [Tesla](/companies/tesla.md) | [San Francisco Bay Area](/locations/sf-bay-area.md) | active | 2025-09-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Tesla Robotaxi (Model Y ADS)](/deployments/tesla-robotaxi-austin.md) | [Tesla](/companies/tesla.md) | [Austin](/locations/austin.md) | active | 2025-07-01 | 1 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-nashville.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Nashville](/locations/nashville.md) | active | 2026-04-07 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-houston.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Houston](/locations/houston.md) | active | 2026-02-24 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-dallas.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Dallas](/locations/dallas.md) | active | 2026-02-24 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-orlando.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Orlando](/locations/orlando.md) | active | 2026-02-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-austin.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Austin](/locations/austin.md) | active | 2025-03-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-miami.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Miami](/locations/miami.md) | active | 2026-01-22 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-atlanta.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Atlanta](/locations/atlanta.md) | active | 2025-06-01 | 1 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-los-angeles.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Los Angeles](/locations/california/los-angeles.md) | active | 2024-03-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-san-francisco.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [San Francisco](/locations/san-francisco.md) | active | 2024-01-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-phoenix.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [Phoenix](/locations/phoenix.md) | active | 2020-10-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Zoox Robotaxi](/deployments/zoox-robotaxi-san-francisco.md) | [Zoox](/companies/zoox.md) | [San Francisco](/locations/san-francisco.md) | active | 2024-11-01 | 1 |
| ✓ Verified | — | [Zoox Robotaxi](/deployments/zoox-robotaxi-las-vegas.md) | [Zoox](/companies/zoox.md) | [Las Vegas](/locations/las-vegas.md) | active | 2024-11-01 | 0 |
| ✓ Verified | — | [Waymo Driver 6th-gen](/deployments/waymo-driver-gen6-san-antonio.md) | [Waymo](/companies/waymo.md) | [San Antonio](/locations/san-antonio.md) | paused | 2025-01-01 | 1 |

## See also

- [All verified deployments](/verified-deployments.md) — every form factor, not just robotaxis.
- [Verified humanoid companies](/verified-humanoid-companies.md) — company-shaped view of humanoid robotics.
- [Methodology](/methodology.md) — what we count, how we verify.

_API: GET /v1/entities?type=deployment (filter formFactor=av) · canonical URL: /verified-robotaxis_
