Deployment maphumanoids
Where are humanoids deployed?
Every verified real-world humanoid deployment on the DEPLOY registry, mapped worldwide. 69 verified humanoid deployments on the DEPLOY registry, led by China with 16.
humanoids by region
- humanoids in Chinaall robots in China →16
- humanoids in Germanyall robots in Germany →8
- humanoids in United Statesall robots in United States →7
- humanoids in Californiaall robots in California →6
- humanoids in Canadaall robots in Canada →4
- humanoids in Texasall robots in Texas →3
- humanoids in Oklahomaall robots in Oklahoma →3
- humanoids in Norwayall robots in Norway →2
- humanoids in Japanall robots in Japan →2
- humanoids in Brazilall robots in Brazil →2
- humanoids in Georgiaall robots in Georgia →2
- humanoids in New Yorkall robots in New York →1
- humanoids in Switzerlandall robots in Switzerland →1
- humanoids in Washington Stateall robots in Washington State →1
- humanoids in Pennsylvaniaall robots in Pennsylvania →1
- humanoids in United Arab Emiratesall robots in United Arab Emirates →1
- humanoids in Franceall robots in France →1
- humanoids in Nevadaall robots in Nevada →1
- humanoids in South Carolinaall robots in South Carolina →1
- humanoids in Missouriall robots in Missouri →1
Every verified humanoid (69)
| Robot | Maker | Location | Operator |
|---|---|---|---|
| R-noid | Robot.com | Harbor Links Golf Course, New York, USA | — |
| Apollo | Apptronik | Austin, Texas, USA | — |
| NEO | 1X Technologies | Oslo, Norway | — |
| Apollo 2 | Apptronik | Stuttgart, Germany | — |
| Figure 02 | Figure AI | Spartanburg, South Carolina, USA | BMW Group |
| PUDU D9 | Pudu Robotics | Shenzhen, China | — |
| Walker S1 | UBTech Robotics | Shenzhen, China | — |
| Walker S1 | UBTech Robotics | Zeekr EV Factory (Ningbo) | — |
| Apollo 2 | Apptronik | Mercedes-Benz Digital Factory Campus (Berlin) | — |
| Digit v5 | Agility Robotics | Cambridge, Ontario, Canada | — |
| Digit v5 | Agility Robotics | Cheraw, South Carolina | — |
| Digit v5 | Agility Robotics | Flowery Branch, Georgia | — |
| Digit | Agility Robotics | Cambridge, Ontario, Canada | Toyota Motor Corporation |
| Digit | Agility Robotics | Austin, Texas, USA | GXO Logistics |
| Digit | Agility Robotics | San Antonio, Texas, USA | Mercado Libre |
| Figure 03 | Figure AI | Spartanburg, South Carolina, USA | BMW Group |
| GMO AIR G1 | GMO AI & Robotics | Haneda Airport, Tokyo, Japan | Japan Airlines |
| EngineAI SE01 | EngineAI | Shenzhen, China | EngineAI |
| RoBee | Oversonic Robotics | Malta, New York, USA | Oversonic Robotics |
| Robot Era L7 | Robot Era | Beijing, China | Robot Era |
| NEO | 1X Technologies | Hayward, California, USA | — |
| AgiBot Yuanzheng A2 | AgiBot | New York | — |
| Walker S2 | UBTech Robotics | Sherman | Texas Instruments |
| Walker S2 | UBTech Robotics | Hamburg | Airbus |
| AgiBot G2 | AgiBot | Nanchang | Longcheer Technology |
| K2 Bumblebee | Kepler Robotics | Shanghai | SAIC General Motors |
| Unitree H2 Plus | Unitree Robotics | San Diego | — |
| Unitree H2 Plus | Unitree Robotics | Stanford | Stanford University |
| Unitree H2 Plus | Unitree Robotics | Zurich | — |
| Unitree H2 Plus | Unitree Robotics | Seattle | — |
| HMND 01 Alpha | Humanoid | Schweinfurt | Schaeffler Group |
| HMND 01 Alpha | Humanoid | Herzogenaurach | Schaeffler Group |
| XPeng IRON | XPeng Robotics | Shanghai | Baosteel Group |
| Leju Kuavo | Leju Robotics | Changchun | FAW Group |
| AgiBot A2-W | AgiBot | Shanghai | SAIC General Motors |
| Booster T1 | Booster Robotics | Salvador | China Agricultural University |
| Booster T1 | Booster Robotics | Salvador | Tsinghua University |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Pittsburgh | Carnegie Mellon University |
| Ameca | Engineered Arts | Mountain View | Computer History Museum |
| Ameca | Engineered Arts | Dubai | Museum of the Future |
| Atlas | Boston Dynamics | Mountain View | Google DeepMind |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Tokyo Haneda Airport | Japan Airlines |
| Tiangong (Tien Kung) | X-Humanoid | Beijing | Beijing Humanoid Robot Innovation Center |
| PAL TALOS | PAL Robotics | Toulouse | LAAS-CNRS |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Tokyo | Japan Airlines |
| Phoenix | Sanctuary AI | Toronto | Magna International |
| NEO | 1X Technologies | Norway | 1X Technologies |
| Tesla Optimus | Tesla | Austin | Tesla |
| Tesla Optimus | Tesla | Fremont | Tesla |
| Digit | Agility Robotics | San Antonio | Mercado Libre |
| Figure 03 | Figure AI | Catalyst Brands Reno Distribution Logistics Center | Catalyst Brands |
| Digit | Agility Robotics | Schaeffler Manufacturing Facility | Schaeffler Group |
| Apollo | Apptronik | GXO Distribution Center (US, Apptronik pilot) | GXO Logistics |
| Reflex | Reflex Robotics | GXO Fortune 100 Retailer Omni-Channel Fulfillment (US) | GXO Logistics |
| AEON | Hexagon | BMW Group Plant Leipzig | BMW Group |
| Figure 02 | Figure AI | Spartanburg | BMW Group |
| Walker S2 | UBTech Robotics | FAW-Volkswagen Plant (Qingdao) | FAW-Volkswagen |
| Walker S2 | UBTech Robotics | Geely EV Factory (China) | Geely Auto |
| Walker S Lite | UBTech Robotics | Zeekr EV Factory (Ningbo) | Zeekr |
| Apollo | Apptronik | Jabil Manufacturing Facility (US) | Jabil Inc. |
| Digit | Agility Robotics | Amazon Fulfillment Center (US) | Amazon |
| Galbot G1 | Galbot | FamilyMart Store (Beijing Zhongguancun) | FamilyMart Co., Ltd. |
| Digit | Agility Robotics | Toyota Motor Manufacturing Canada (Woodstock) | Toyota Motor Corporation |
| Walker S2 | UBTech Robotics | Foxconn Smart Factory (China) | Foxconn (Hon Hai) |
| Walker S2 | UBTech Robotics | NIO Advanced Manufacturing Center (China) | NIO |
| Walker S2 | UBTech Robotics | BYD Assembly Plant (China) | BYD Company Limited |
| Atlas | Boston Dynamics | Hyundai Metaplant America (Savannah) | Hyundai Motor Group |
| Apollo | Apptronik | Mercedes-Benz Digital Factory Campus (Berlin) | Mercedes-Benz Group AG |
| Digit | Agility Robotics | GXO Logistics Warehouse (Georgia) | GXO Logistics |
Global deployment map · All humanoid companies & models · Monthly report